A Somogy megyei Zicsen a legnagyobb a hó, míg Debrecenben és Szolnokon alig esett valami.
A meteorológiai szolgálat csütörtök reggeli adatai szerint a legtöbb hó a Dunántúlon és az ország északkeleti részén esett az elmúlt 24 órában. A hóréteg vastagsága több településen is meghaladta a 10 centimétert.
Zics | 28 cm |
Paks | 20 cm |
Szakály | 20 cm |
Mernye | 19 cm |
Letenye | 18 cm |
Máza | 18 cm |
Hőgyész | 17 cm |
Pécs Pogány | 16 cm |
Bálványos | 15 cm |
Lenti | 14 cm |
Sármellék | 14 cm |
Kékestető | 14 cm |
Bükkszentkereszt | 13 cm |
Bánokszentgyörgy | 10 cm |
Káld | 10 cm |
Siófok | 10 cm |
Tapolca | 10 cm |
Miskolc Lillafüred-Jávorkút | 10 cm |
Ják | 9 cm |
Mátraszentimre | 9 cm |
Az előrejelzések szerint az erős szél miatt sok helyen hóátfúvások nehezíthetik a közlekedést.
Forrás: MET